본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

노인주거복지시설(양로시설)

(2023. 12. 31. 기준)

노인주거복지시설(양로시설)을 시군명, 시설명, 법인명, 시설소재지, 연락처, 입소율(%), 종사자수, 시설설치일 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 시설명 법인명 시설소재지 연락처 입소율(%) 종사자수 시설설치일
  20개소       65 236  
포항시 상락원 향산복지회 남구 장기면 산서길 54 054-614-2233 47 13 2014.10.10
포항시 엘림믿음의집 중앙엘림 복지재단 북구 송라면 동해대로 2792-97 054-254-0691 86 17 2015.05.21
경주시 나자레원 사회복지법인 나자레원 천사2길 22-1 (구정동) 054-746-4827 15 4 1989.05.01
경주시 천우자애원 사회복지법인 천우자애원 현곡면 가막골길 141-30 054-745-4900 72 14 1994.04.29
안동시 설송양로원 불승회유지재단 풍산읍 죽전길 139-76 054-857-4243 19 6 2003.09.06
구미시 성심셀린의집 그리스도의 교육수녀원 선주로 11길 14 054-482-1001 78 14 2014.05.01
영주시 영주시립양로원 만수촌 사회복지법인 이레마을 조와로277번길 298(조와동) 054-635-3542 80 16 1999.12.14
영천시 용평마을 성모자애원 화산면 가일길 85-24 054-334-2007 97 12 2015.11.13
문경시 문경혜은의집 우봉 복지재단 마성면 안늘목2길 100-22 054-571-5082 67 16 2011.03.23
경산시 경산양로원 효원 남산면 전지공단길 131-8 053-852-2626 80 15 2014.09.04
의성군 노인복지한알 천주교안동교구 사회복지회 안계면 안신로 382-19 054-861-9256 68 7 1999.07.14
청송군 소망의집 사회복지법인 365mc복지재단 진보면 동천길 44-29 054-874-1003 71 8 2012.12.12
고령군 대창양로원 대조구국원 고령군 쌍림면 매촌1길 157 054-955-0038 58 16 1993.04.21
고령군 고령성가의집 안심원 고령군 쌍림면 월막길 108 054-954-1824 88 9 2005.11.04
성주군 복지마을 복지마을 선남면 관용로 401-141 054-933-8050 34 9 1995.12.20
칠곡군 성가양로원 안심원 칠곡군 동명면 한티로 140 054-974-8122 89 23 1965.09.25
칠곡군 성모애덕의집 안심원 칠곡군 동명면 남원로 487 054-972-6219 96 9 2016.01.01
칠곡군 칠곡실버타운 다송재단 칠곡군 왜관읍 금남3길 27-30 054-976-2080 61 12 2015.02.25
칠곡군 분도노인마을 왜관성베네딕도수도원 칠곡군 왜관읍 금남4길 39 054-976-7575 67 10 2005.11.31
울릉군 송담양로원 사회복지법인 영불원 서면 학포길 36 054-791-6121 43 6 2018.10.25
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120