본문 바로가기

예찰조사

기간설정 및 통합검색 -
어업 예찰조사 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
579 2015년6월09일(영일만)어장예찰등 어업기술센터 135 15-06-09
578 2015년6월08일((호미곶)어장예찰등 어업기술센터 131 15-06-08
577 2015년6월05일((호미곶)어장예찰등 어업기술센터 122 15-06-05
576 2015년6월03일((호미곶)어장예찰등 어업기술센터 103 15-06-03
575 2015년6월02일((호미곶)어장예찰등 어업기술센터 108 15-06-02
574 2015년5월28일((영일만)어장예찰등 어업기술센터 129 15-05-28
573 2015년5월27일((호미곶)어장예찰등 어업기술센터 114 15-05-27
572 2015년 05월 26일 영덕군 어장예찰결과 어업기술센터 126 15-05-26
571 2015년5월26일((호미곶)어장예찰등 어업기술센터 106 15-05-26
570 2015년 05월 22일 영덕군 어장예찰결과 어업기술센터 124 15-05-22
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 어업기술원
전화번호 :
 054-240-0300