본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

2007년


공통공시

특수공시

  • 주민관심사업 및 지역숙원사업(11개사업)
    • 대구경북한방산업진흥원 건립, 경북바이오산업연구원 건립, 해양생명환경산업지원센터 건립, 경북하이브리드부품연구원 건립, 디지털전자·정보기술단지 조성, 한방자원산업화단지 조성, 개발촉진지구 기반시설사업, 지방소도읍육성사업, 국가지원지방도사업, 지방도로사업, 수해상습지 개선사업, 대구권 광역도로사업, 종합테마파크 조성, 지방어항시설사업, 인공어초시설사업

기타공시

  • 재정자립도
    구분, 재정자립도 항목을 포함한 2007재정자립도 정보를 나타낸 표 입니다.
    구분 재정자립도
    전국평균 53.6
    도평균 28.9
    본청 21.9
    시군평균 23.6
    시평균 28.7
    포항시 48.5
    경주시 27.8
    김천시 23.9
    안동시 14.5
    구미시 47.6
    영주시 19.0
    영천시 20.1
    상주시 11.5
    문경시 16.4
    경산시 31.0
    군평균 14.7
    군위군 16.7
    의성군 9.1
    청송군 14.9
    영양군 9.4
    영덕군 12.6
    청도군 10.6
    고령군 14.8
    성주군 15.8
    칠곡군 30.2
    예천군 11.9
    봉화군 7.4
    울진군 20.9
    울릉군 15.0
    단체명 총계
    (A+D)
    소계(A)
    (B+C)
    일반회계
    (B)
    기타특별
    (C)
    공기업
    특별회계(D)
    재정자립도(%)
    합계 143,720,971 130,305,109 110,563,628 19,741,481 13,415,86253.6
    서울 22,743,903 21,804,203 16,700,646 5,103,557 939,70090.5
    광역시계 28,629,984 25,801,384 21,184,693 4,616,691 2,828,60065.2
    부산 8,093,709 7,552,282 5,693,046 1,859,236 541,42762.9
    대구 5,279,776 4,896,336 4,000,586 895,750 383,44063.9
    인천 6,666,745 5,604,270 4,767,208 837,062 1,062,47569.8
    광주 3,118,634 2,861,082 2,419,139 441,943 257,55254.2
    대전 3,132,033 2,813,021 2,378,515 434,506 319,01272.1
    울산 2,339,087 2,074,393 1,926,199 148,194 264,69468.4
    도계 92,347,084 82,699,522 72,678,289 10,021,233 9,647,56241.7
    경기 28,757,712 24,302,441 20,291,476 4,010,965 4,455,27174.9
    강원 7,081,514 6,480,315 5,919,026 561,289 601,19928.3
    충북 5,539,364 5,027,261 4,564,067 463,194 512,10333.3
    충남 8,467,946 7,389,974 6,523,373 866,601 1,077,97236.9
    전북 7,840,436 7,287,220 6,609,771 677,449 553,21623.5
    전남 10,345,736 9,717,541 8,673,155 1,044,386 628,19520.1
    경북 10,707,538 9,984,602 8,950,562 1,034,040 722,93628.9
    경남 11,294,795 10,367,895 9,294,720 1,073,175 926,90039.1
    제주 2,312,043 2,142,273 1,852,139 290,134 169,77026.4
  • 2006~2010년도 중기지방재정계획
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120